Materiali
Materiali rullati
ASTM A193
ASTM A193 B5
ASTM A193 B6
ASTM A193 B7
ASTM A193 B7M
ASTM A193 B16
ASTM A193 B8
ASTM A193 B8A
ASTM A193 B8M
ASTM A193 B8MA
ASTM A193 B8cl2
ASTM A193 B8Tcl2
ASTM A193 B8Mcl2
ASTM A194
ASTM A194 2H
ASTM A194 2HM
ASTM A194 4
ASTM A194 3
ASTM A194 6
ASTM A194 7
ASTM A194 7M
ASTM A194 8
ASTM A194 8A
ASTM A194 8M
ASTM A194 8MA
ASTM A194 8C
ASTM A194 8T
ASTM A320
ASTM A320 L7
ASTM A320 L7M
ASTM A320 L43
ASTM A320 B8
ASTM A320 B8A
ASTM A320 B8T
ASTM A320 B8TA
ASTM A320 B8C
ASTM A320 B8M
ASTM A320 B8MA
ASTM A320 B8cl2
ASTM A320 B8Mcl2
ASTM A182
ASTM A182 F51
ASTM A182 F44
ASTM A182 F53
ASTM A182 F55
ASTM A453
ASTM A453 660A
ASTM A453 660B
ASTM A453 660C
ASTM A453 660D
Tradizionali
Fe (tutti)
C40/C45 (e acciai basso legati)
8.8
10.9
AISI 304
AISI 316
AISI 310/310S
Speciali
DUPLEX
SUPERDUPLEX
HASTELLOY®
INCONEL
NIKEL 201
Vari ed eventuali siamo aperti a nuove richieste
Materiali torniti
11SMnPb37 (AVP)
11SMn30
35SMnPb10 (PR80)
C40/C45 (e acciai basso legati)
FE (tutti)
ETG100/ETG88
AISI 303
AISI 304
AISI 316
AISI 310/310S
OTTONE
ALLUMINIO (tutti)
BRONZO
RAME
NIKEL 201
42CrMo4
39NiCrMo3
11SMn37
ERTALYTE
PVC
DELRIN
NYLON
Vari ed eventuali siamo aperti a nuove richieste
Viteria unificata
8.8
5.6
6.8
10.9
12.9
ADW7/ADW2
INOX A2
INOX A4
NYLON
OTTONE
Vari ed eventuali siamo aperti a nuove richieste
Gamma prodotti:
FIGURA** | DESCRIZIONE | NORMA | MATERIALI** | ||||||||
UNI | DIN | ISO | A c c i a i o | Nylon | Acciai legati speciali | ||||||
a media | ad alta | ad | INOX | Ottone | |||||||
e bassa | altissima | Alluminio | |||||||||
Viti a testa cilindrica con cava esagonale | 5931 | 912 | 4762 | 8.8 | 12.9 | A2-A4 | 6.6 | B7-B8-L7-B16 | |||
Viti a testa cilindrica bassa con cava esagonale | 9327 | 7984 | 8.8 | ||||||||
Viti a testa cilindrica con cava esagonale, gambo rettificato e codolo filettato | 12.9 | ||||||||||
Viti a testa cilindrica con cava a sei lobi (TORX ® ) | 8.8 | ||||||||||
Viti con testa a bottone e cava esagonale | 7380 | 7380 | 10.9 | A2-A4 | |||||||
Viti a testa svasata piana con cava esagonale | 10.9 | A2-A4 | |||||||||
Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità piana | 5923 | 913 | 4026 | 45H | A2-A4 | ||||||
Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità cilindrica | 5925 | 915 | 4028 | 45H | |||||||
Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità conica | 5927 | 914 | 4027 | 45H | A2-A4 | ||||||
Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità a coppa | 5929 | 916 | 4029 | 45H | A2-A4 | ||||||
Tappi conici con cava esagonale | 906 | 5.8 | |||||||||
Tappi cilindrici con battuta e cava esagonale | 908 | 5.8 | |||||||||
Tappi conici con cava esagonale GAS - NPTF | 5.8 | ||||||||||
Chiavi maschio esagonali piegate | 6753 | 911 | 2936 | ||||||||
Serie di chiavi maschio esagonali piegate, in busta | 81 | ||||||||||
Chiavi maschio tonde piegate con estremità esagonali | C15 | ||||||||||
Chiavi maschio tonde piegate con estremità a sei lobi (TORX ® ) | 82 | ||||||||||
Bulloni a testa esagonale con gambo parzialmente filettato | 5737 | 931 | 4014 | 8.8 | 10.9 | A2-A4 | 6.6 | B7-B8-L7-B16 | |||
Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato | 5739 | 933 | 4017 | 8.8 | 10.9 | A2-A4 | OT63 | 6.6 | B7-B8-L7-B16 | ||
Bulloni a testa esagonale con gambo parzialmente filettato | 5738 | 960 | 8765 | 8.8 | |||||||
Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato | 5740 | 961 | 8676 | 8.8 | |||||||
Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato | 5725 | 558 | 4018 | 4.8 | |||||||
Bulloni a testa esagonale flangiata | 6921 | 8.8 | A2-A4 | ||||||||
Bulloni a testa esagonale larga ad alta resistenza per carpenteria | 5712 | 6914 | 10.9 | ||||||||
Dadi esagonali larghi ad alta resistenza per carpenteria | 5713 | 6915 | 10 | ||||||||
Rosette per bulloni ad alta resistenza per carpenteria | 5714 | 6916 | C50 | ||||||||
Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria, per appoggio su ali di profilati UPN | 7380 | 7380 | C50 | ||||||||
Rosette per carpenteria | 7989 | 100HV | |||||||||
Tabella spessori di serraggio per bulloni a testa esagonale larga | 5712 | 6914 | |||||||||
Bulloni a testa esagonale con filetto corto e dado | 7990 | 5.5 | |||||||||
Bulloni a testa esagonale con gambo parzialmente filettato e dado | 5727 | 601 | 4016 | 4.6 | |||||||
Bulloni a testa tonda con quadro sottotesta e dado | 5732 | 603 | 8677 | 4.6 | |||||||
Bulloni a testa tonda con quadro sottotesta | 5731 | 603 | 8677 | A2-A4 | |||||||
Bulloni a testa svasata e quadro sottotesta con dado esagonale, per macchine agricole | 6104 | 4.6 | |||||||||
Bulloni a testa svasata e nasello con dado esagonale, per macchine agricole | 6105 | 604 | 4.6 | ||||||||
Ingrassatori a testa sferica diritti | 7663 | 9SMn | |||||||||
Ingrassatori a testa sferica a 45° | 7663 | 9SMn | |||||||||
Ingrassatori a testa sferica a 90° | 7663 | 9SMn | |||||||||
Viti prigioniere a radice media | 5911 | 8.8 | |||||||||
Viti a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce | 7687 | 7985 | 7045 | 4.8 | A2-A4 | ||||||
Viti a testa svasata piana con impronta a croce | 7688 | 965 | 7046 | 4.8 | A2-A4 | ||||||
Viti a testa svasata con calotta ed impronta a croce | 7689 | 966 | 7047 | 4.8 | A2-A4 | ||||||
Viti a testa bombata larga con intaglio combinato | 4.8 | ||||||||||
Viti a testa mezza tonda con impronta a croce per infissi | 4.8 | A2-A4 | |||||||||
Viti a testa cilindrica con intaglio | 6107 | 84-A | 1207 | 4.8 | A2-A4 | OT63 | 6.6 | ||||
Viti a testa svasata piana con intaglio | 6109 | 963 | 1509 | 4.8 | A2-A4 | OT63 | 6.6 | ||||
Viti a testa svasata con calotta ed intaglio | 6110 | 964 | 2010 | 4.8 | A2-A4 | OT63 | |||||
Viti autoformanti sezione trilobata a testa esagonale | 8110 | 7500-D | C50 | ||||||||
Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce | 8112 | 7500-C | C50 | ||||||||
Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata piana con impronta a croce | 8113 | 7500-M | C50 | ||||||||
Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata con calotta ed impronta a croce | 8114 | 7500-N | C50 | ||||||||
Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità piana | 4766 | 551 | 4766 | 14H | A2-A4 | ||||||
Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità cilindrica | 7435 | 417 | 7435 | 14H | |||||||
Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità conica | 7434 | 553 | 7434 | 14H | A2-A4 | ||||||
Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità a coppa | 7436 | 438 | 7436 | 14H | A2-A4 | ||||||
Viti ad alette | 5449 | 4.8 | |||||||||
Viti a viola | 4.8 | ||||||||||
Golfari ad occhio circolare con gambo filettato | 2947 | 580 | C15 | A2-A4 | |||||||
Golfari ad occhio circolare con foro filettato | 582 | C15 | A2-A4 | ||||||||
Barra filettata | 975 | 4.6 | C40 | A2-A4 | OT63 | 6.6 | B7-B8-L7-B16 | ||||
Barra filettata ASTM A 193 | 975 | ASTM | B7-B8-L7-B16 | ||||||||
Dadi esagonali alti con filetto metrico | 5587 | 8(6S) | 10 | A2-A4 | OT58 | 2H-GR.8-GR.4-GR.8M- ECC, | |||||
Dadi esagonali medi con filetto metrico | 5588 | 934 | -4032 | 8(6S) | 10 | A2-A4 | OT58 | 6.6 | |||
Dadi esagonali bassi con filetto metrico | 5589 | 936 | 8(6S) | A2-A4 | OT58 | ||||||
Dadi esagonali flangiati con dentatura di bloccaggio | 6923 | 4161 | 8(6S) | ||||||||
Dadi esagonali ad intagli | 5593 | 935 | 6S | ||||||||
Dadi esagonali da saldare a proiezione con bugne triangolari | 929 | ||||||||||
Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon incorporato | 982 | 6S | A2-A4 | ||||||||
Dadi esagonali autobloccanti metallici, per alte temperature | 980 | 6S | A2-A4 | ||||||||
Dadi esagonali autobloccanti elastici serpress | 5S | ||||||||||
Controdadi esagonali elastici con filetto metrico | 7967 | C70 | |||||||||
Dadi tondi filettati a quattro punte | 4A | ||||||||||
Dadi ad alette | 5448 | 4D | A2-A4 | OT63 | 6.6 | ||||||
Dadi esagonali ciechi con calotta sferica | 5721 | 1587 | 5S | A2-A4 | 6.6 | ||||||
Dadi esagonali ciechi con calotta tipo standard | OT58 | ||||||||||
Dadi quadri in gabbietta | 5S | 5S | |||||||||
Dadi esagonali alti 1,5 volte il diametro con una estremità sferica | 6330 | 10 | |||||||||
Dadi esagonali di prolungamento alti 3 volte il diametro | 5535 | 6334 | 10 | ||||||||
Dadi per cave a T per scanalature di macchine utensili | 5531 | 508 | 10 | ||||||||
Viti autofilettanti con testa ad intaglio | 6951 | 7971 | 1481 | C15 | A2-A4 | ||||||
6952 | 7972 | 1482 | A2-A4 | ||||||||
6953 | 7973 | 1483 | A2-A4 | ||||||||
Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce | 6954 | 7981 | 7049 | C15 | A2-A4 | ||||||
Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce | 6955 | 7982 | 7050 | C15 | A2-A4 | ||||||
Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ed impronta a croce | 6956 | 7983 | 7051 | C15 | A2-A4 | ||||||
Viti autofilettanti a testa esagonale | 6949 | 7976 | 1479 | C15 | |||||||
Viti autofilettanti a testa esagonale con bordino | 6950 | C15 | |||||||||
Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale | C15 | ||||||||||
Viti autofilettanti a testa svasata piana con cava esagonale | C15 | ||||||||||
Viti autofilettanti con intaglio per canalini fermavetro | C15 | ||||||||||
Viti autofilettanti a testa mezza tonda con impronta a croce per infissi | C15 | ||||||||||
Diametri dei fori di preparazione per viti autofilettanti | 6946 | ||||||||||
Piastrine semplici e doppie per viti autofilettanti | C72 | ||||||||||
Rivetti autofilettanti a testa tonda | 7346 | C15 | |||||||||
Viti autoforanti a testa autosvasante piana con impronta a croce ed alette in punta | C15 | ||||||||||
Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce | 8118 | 7504 | C15 | ||||||||
Viti autoforanti a testa svasata piana con impronta a croce | 8119 | 7504 | C15 | ||||||||
Viti autoforanti a testa esagonale con bordino | 8117 | 7504 | C15 | ||||||||
Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce con filettatura a due filetti per materie plastiche | 9707 | C15 | |||||||||
Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce con filettatura a due filetti per materie plastiche | 9709 | C15 | |||||||||
Viti autofilettanti a testa svasata calotta ed impronta a croce con filettatura a due filetti per materie plastiche | 9710 | C15 | |||||||||
Viti per legno pressato o truciolare testa svasata piana con impronta a croce POZIDRIV | 7505 | C15 | A2-A4 | ||||||||
Viti per legno pressato o truciolare a testa cilindrica con impronta a croce POZIDRIV | 7505 | C15 | |||||||||
Viti per legno pressato o truciolare a testa svasata con calotta ed impronta a croce POZIDRIV | 7505 | C15 | |||||||||
Viti per cartongesso | C15 | ||||||||||
Viti per cartongesso autoforanti | C15 | ||||||||||
Viti per legno a testa esagonale | 704 | 571 | 4.8 | A2-A4 | |||||||
Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura autofilettante e automaschiante | C15 | ||||||||||
Viti per coperture a testa biesagonale plastificata con filettatura autofilettante | C15 | ||||||||||
Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura per legno | C15 | ||||||||||
Viti per coperture a testa esagonale flangiata autoforanti | C15 | ||||||||||
con filettatura autofilettante e automaschiante | |||||||||||
Rivetti a strappo testa bombata | 9150 | 7337 | C10 | A2-A4 | Al- | ||||||
A | A | lega | |||||||||
Rivetti a strappo testa bombata a | Al- | ||||||||||
tenuta stagna | lega | ||||||||||
190 | |||||||||||
Inserti filettati a testa cilindrica | CB4FF | A2-A4 | AlMg5 | ||||||||
Inserti filettati a testa svasata | CB4FF | AlMg5 | |||||||||
Inserti filettati a rottura | CB4FF | ||||||||||
Rosette per viti a testa esagonale e per dadi esagonali | 6592 | 125 | 7089 | 140 | 150 | A2-A4 | OT58 | 6.6 | |||
Rosette per viti a testa cilindrica con intaglio | 6592 | 433 | 7092 | 140 | A2-A4 | OT58 | |||||
A | HV | HV | |||||||||
Rosette per appoggio | 6593 | 9021 | 7093 | 100HV | A2-A4 | ||||||
su materiali teneri | |||||||||||
Piastrine per | 6598 | 434 | 100 | ||||||||
carpenteria per appoggio su ali di travi UPN | HV | ||||||||||
Rosette elastiche Grower a sezione rettangolare | 1751 | C70 | A2-A4 | ||||||||
(bordi tondi) | A | ||||||||||
Rosette elastiche Grower a sezione rettangolare | 127 | C70 | |||||||||
(spigoli vivi) | B | ||||||||||
Rosette elastiche spaccate ondulate | 8839 | 128 | C70 | ||||||||
B | |||||||||||
Rosette elastiche Grower sezione | 7980 | C70 | A2-A4 | ||||||||
quadra per viti a testa cilindrica | |||||||||||
Rosette elastiche curve | 8840 | 137 | C60 | A2-A4 | |||||||
A | A | ||||||||||
Rosette elastiche ondulate | 8840 | 137 | C60 | A2-A4 | |||||||
B | B | ||||||||||
Rosette dentellate esterne | 8842 | 6798 | C60 | A2-A4 | |||||||
A | A | ||||||||||
Rosette dentellate interne | 8842 | 6798 | C60 | A2-A4 | |||||||
J | J | ||||||||||
Rosette dentellate coniche per viti a testa svasata 90° | 8842 | 6798 | C60 | ||||||||
V | V | ||||||||||
Rosette dentellate a doppia dentatura | C60 | ||||||||||
Rosette dentellate esterne a fascia larga | C60 | ||||||||||
Rosette dentellate interne a fascia larga | C60 | ||||||||||
Rosette di sicurezza zigrinate per serraggio viti a testa cilindrica | C60 | A2-A4 | |||||||||
con cava esagonale | |||||||||||
Dischi elastici per bloccaggio di viti e bulloni | C60 | ||||||||||
Dischi superelastici | 6796 | C60 | A2-A4 | ||||||||
per bloccaggio di viti e bulloni | |||||||||||
Rosette coniche zigrinate «contact» | C60 | A2-A4 | |||||||||
Rosette coniche zigrinate «contact a denti» | C60 | ||||||||||
Rondelle di spessoramento | 988 | St2K60 | |||||||||
Rondelle d'appoggio | 988 | 218 | |||||||||
Rosette piane a fascia larga | 6340 | C50 | |||||||||
Rosette sferiche forma C | 6319 | C50 | |||||||||
C | |||||||||||
Rosette base conica forma D | 6319 | C50 | |||||||||
D | |||||||||||
Rosette base conica forma G | 6319 | C50 | |||||||||
G | |||||||||||
Rosette - Guarnizioni | Al | ||||||||||
Cu | |||||||||||
Anelli elastici di sicurezza per alberi | 7435 | 471 | C60 | AISI420 | |||||||
C75 | |||||||||||
Anelli elastici di sicurezza per fori | 7437 | 472 | C60 | AISI420 | |||||||
C75 | |||||||||||
Anelli elastici radiali | 7434 | 6799 | C60 | A2-A4 | |||||||
Anelli elastici per alberi senza scanalatura | C60 | ||||||||||
Fissatori elastici per alberi senza | C60 | A2-A4 | |||||||||
scanalatura | |||||||||||
Fissatori elastici con calotta per perni | C60 | A2-A4 | |||||||||
cilindrici | |||||||||||
Molle a tazza | 2093 | Ck67 | |||||||||
50CrV4 | |||||||||||
Spine elastiche | 6873 | 1481 | 8752 | C70 | AISI301 | ||||||
Spine elastiche a | 6875 | 7343 | 8750 | C70 | |||||||
spirale | |||||||||||
Spine cilindriche di precisione | 6364 | 6325 | 8734 | 239 | |||||||
A | A | ||||||||||
Spine cilindriche con filetto interno per estrazione e | 6364 | 7979 | 238 | ||||||||
piano sfiato aria | B | D | |||||||||
Perni senza testa | 7 | 2338 | 9SMn | ||||||||
B | Pb28 | ||||||||||
Spine coniche | 7283 | 1 | 2339 | 9SMn | |||||||
rettificate | Pb28 | ||||||||||
Linguette ad incastro | 6604 | 6885 | R773 | C40 | |||||||
A | A | ||||||||||
Linguette a disco | 6606 | 6888 | C40 | ||||||||
Ghiere autobloccanti con anello in nylon tipo normale | 6S | ||||||||||
Ghiere autobloccanti con anello in nylon tipo pesante | 6S | ||||||||||
Ghiere di bloccaggio | 981 | 5S | |||||||||
tipo KM | |||||||||||
Rosette di sicurezza | 5406 | 100HV | |||||||||
tipo MB | |||||||||||
Copiglie | 1336 | 94 | 1234 | 3.6 | A2-A4 | ||||||
Copiglie elastiche | C70 | ||||||||||
Fascette stringitubo esecuzione leggera, nastro 9 mm | 3017 | 255 | A2-A4 | ||||||||
Fascette stringitubo esecuzione leggera, nastro 9 mm | 3017 | AISI430 | |||||||||
Fascette stringitubo esecuzione pesante, nastro 13 mm | 3017 | 256 | A2-A4 | ||||||||
Fascette stringitubo esecuzione pesante, nastro 13 mm | 3017 | AISI430 | |||||||||
Collari di serraggio | A2-A4 | ||||||||||
serie pesante | |||||||||||
Collari di serraggio | AISI430 | ||||||||||
serie pesante | |||||||||||
** CHIEDERE ESPRESSAMENTE PER MATERIALI NON PRESENTI O ARTICOLI NON DESCRITTI, IN QUANTO AZIENDA SPECIALIZZATA IN ARTICOLI SU MISURA SARA' SICURAMENTE DISPONIBILE UNA SOLUZIONE ADATTA ALLE VS ESIGENZE |
Articoli stampati a caldo
ASTM
ASTM A193 B5
ASTM A193 B6
ASTM A193 B7
ASTM A193 B7M
ASTM A193 B16
ASTM A193 B8
ASTM A193 B8A
ASTM A193 B8M
ASTM A193 B8MA
ASTM A193 B8cl2
ASTM A193 B8Tcl2
ASTM A193 B8Mcl2
ASTM A194 2H
ASTM A194 2HM
ASTM A194 4
ASTM A194 3
ASTM A194 6
ASTM A194 7
ASTM A194 7M
ASTM A194 8
ASTM A194 8A
ASTM A194 8M
ASTM A194 8MA
ASTM A194 8C
ASTM A194 8T
ASTM A320 L7
ASTM A320 L7M
ASTM A320 L43
ASTM A320 B8
ASTM A320 B8A
ASTM A320 B8T
ASTM A320 B8TA
ASTM A320 B8C
ASTM A320 B8M
ASTM A320 B8MA
ASTM A320 B8cl2
ASTM A320 B8Mcl2
ASTM A182 F51
ASTM A182 F44
ASTM A182 F53
ASTM A182 F55
ASTM A453 660A
ASTM A453 660B
ASTM A453 660C
ASTM A453 660D
Tradizionali
8.8
10.9
12.9
C40/C45 (e acciai basso legati)
42CrMo4
AISI304
AISI316
Speciali
DUPLEX
SUPERDUPLEX
HASTELLOY®
INCONEL
NIKEL 201
Vari ed eventuali siamo aperti a nuove richieste